| A | |
| Activity | Действие |
| Call Activity | Вызов повторно-используемого действия |
| Compensation Activity | Компенсирующее действие |
| Annotation | Комментарий |
| Artifact | Артефакт |
| D | |
| Data | Данные |
| Data Object | Объект данных |
| Data Store | Хранилище данных |
| Diagram | Диаграмма |
| Choreography Diagram | Диаграмма хореографии |
| Collaboration Diagram | Диаграмма взаимодействия (Диаграмма межпроцессного взаимодействия) |
| Conversation Diagram | Диаграмма переговоров |
| Orchestration Diagram | Диаграмма оркестровки |
| Private Diagram | Приватная диаграмма |
| Public Diagram | Публичная диаграмма |
| E | |
| Event | Событие |
| Attached Event | Прикрепленное событие |
| Cancel Event | Событие-отмена |
| Catch Event | Событие-обработчик |
| Compensation Event | Событие-компенсация |
| Conditional Event | Событие-условие |
| End Event | Конечное событие |
| Error Event | Событие-ошибка |
| Escalation Event | Событие-эскалация |
| Intermediate Event | Промежуточное событие |
| Interrupting Event | Прерывающее событие |
| Link Event | Событие-ссылка |
| Message Event | Событие-сообщение |
| Multiple Event | Множественное событие |
| None Event | Простое событие |
| Non-Interrupting Event | Непрерывающее событие |
| Parallel Multiple Event | Параллельное множественное событие |
| Signal Event | Событие-сигнал |
| Start Event | Начальное событие |
| Terminate Event | Событие-останов |
| Throw Event | Событие-инициатор |
| Timer Event | Событие-таймер |
| F | |
| Flow | Поток |
| Association Flow | Ассоциативная связь |
| Controlled Flow | Контролируемый поток управления |
| Data Flow | Поток данных |
| Default Flow | Поток управления «в остальных случаях» |
| Message Flow | Поток сообщений |
| Sequence Flow | Поток управления |
| Uncontrolled Flow | Неконтролируемый поток управления |
| G | |
| Gateway | Развилка |
| Complex Gateway | Комплексная развилка |
| Converging Gateway | Сходящаяся развилка |
| Diverging Gateway | Расходящаяся развилка |
| Event Gateway | Развилка по событиям |
| Exclusive Gateway | Развилка «или/или» |
| Inclusive Gateway | Развилка «и/или» |
| Parallel Gateway | Развилка «и» (Параллельная развилка) |
| Group | Группа |
| L | |
| Lane | Дорожка |
| Loop | Цикл |
| Multi-Instance Loop | Цикл по объектам |
| Standard Loop | Стандартный цикл |
| P | |
| Pool | Пул |
| Black Box Pool | Скрытый пул (Пул-«черный ящик») |
| White Box Pool | Раскрытый пул |
| Process | Процесс |
| Private Process | Приватный процесс |
| Public Process | Публичный процесс |
| S | |
| Subprocess | Подпроцесс |
| Ad Hoc Subprocess | Подпроцесс «по требованию» |
| Collapsed Subprocess | Свернутый подпроцесс |
| Embedded Subprocess | Встроенный подпроцесс |
| Event Subprocess | Подпроцесс по событию |
| Expanded Subprocess | Развернутый подпроцесс |
| Reusable Subprocess | Повторно-используемый подпроцесс |
| Transactional Subprocess | Транзакционный подпроцесс |
| T | |
| Task | Задача |
| Abstract Task | Абстрактная задача |
| Business Rule Task | Выполнение бизнес-правила (Задача-выполнение бизнес-правила) |
| Global Task | Повторно-используемая задача |
| Manual Task | Задача, выполняемая вручную |
| Receive Task | Получение сообщения (Задача-получение сообщения) |
| Script Task | Выполнение сценария (Задача-выполнение сценария) |
| Send Task | Отправка сообщения (Задача-отправка сообщения) |
| Service Task | Вызов сервиса (Задача-вызов сервиса) |
| User Task | Задача, выполняемая пользователем |
| Transaction | Транзакция |
Copyright © 2017 ABPMP Russian Chapter
Авторы: Владимир Андреев, Анатолий Белайчук, Евгений Галиулин, Денис Котов, Сергей Пранцузов, Игорь Сергеев
Версия 1.0.1
07.03.2018

Прошу извинения за запоздалый комментарий, сначала в душе поддержав глоссарий, позже обнаружил некоторые коллизии.
1. Gateway используется для изображения как развилки потока управления, так и его слияния. Не совсем удачно для русского языка говорить, что происходит слияние потока управления с помощью параллельной развилки. «Сходящаяся развилка» тоже не лучшее решение.
2. В словаре UML есть два понятия Activity (деятельность) и Action (действие). Деятельность подразумевает ее декомпозицию на деятельности или действия, а действие всегда атомарно. Наш перевод Activity как «действие» противоречит этому положению.
3. Почему из глоссария изъяли такие термины. как Fork и Trigger?
Пока вопросы «в принципе». Если будет интерес, дам свои предложения.
Уважаемый Андрей Леонидович
Идеального перевода не бывает. Для gateway рабочая группа обсуждала разные варианты, в итоге приняла тот, который приняла.
Терминология BPMN отличается от UML, здесь вместо action в том же значении используется термин task.
Целью проекта было стандартизовать названия элементов BPMN, а не перевести спецификацию. Fork и trigger — это не элементы, а синонимы (для расходящейся развилки и события-инициатора, соответственно). А с точки зрения стандартизации терминологии от синонимов больше вреда, чем пользы.
Интересно, мы действительно Call Activity договорились называть не «Действие вызова», а «Вызов повторно-используемого действия»? По прошествии времени это не кажется логичным. «Действие вызова» более соответствует смыслу этого элемента в BPMN.
По комментарию Андрея Рыжко. У нас были разногласия, поскольку выбирать нужно было из вариантов «логический оператор», «шлюз» и «развилка». С первым покончили довольно быстро ввиду его громоздкости. Баталии были между сторонниками «шлюза» и «развилки». Я до сих пор считаю, что «шлюз», как бы он не «пропах программистским духом», лучше «развилки». Именно потому, что если есть «развилка», то должна быть и «свилка». Так что ждём глоссария 2.0.